중국 조선소 COSCO shipping (Qidong) Offshore사가 지난 7월 18일 잭업(jack-up) 해상풍력설치선(Wind power installation vessel) ‘N1131’호의 건조작업을 시작했다. 업계 정보 및 해외 소식..
그리스 Kyriakou家가 이끄는 Athenian Sea Carriers사가 중국 조선업계에 화학제품운반선 시리즈를 추가 발주한 것으로 나타났다. 업계 정보 및 TradeWinds에 따르면, 동사는 IMO type 2/3 Handysize급 화학제품운반선 2척을 중국선박..
글로벌 부유식 액화천연가스 저장·재기화 설비(FSRU) 시장 규모가 설비 가격 경쟁력과 유가 안정화 필요성, 에너지 믹스 다각화 및 에너지 보안 강화를 위한 LNG의 중요성 도래 등 영향에 힘입어 향후 5년 간 성장세를 이어나갈 것으로 보인다. 글로벌 시장조..
경상남도가도내 조선해양분야 중소기업 10개사로 구성된 ‘2024 인도네시아 조선해양 무역사절단’을 이달 24일부터 25일까지 이틀간 인도네시아 발리에 파견한다고 밝혔다. 경남도는 아세안 수출시장의 잠재 바이어 발굴과 네트워크를 확대하기 위해 지난 4..
조선 | |
HD한국조선, 선박 풍력추진 .. | 2024-07-24 09:49:32 |
中 WSIC, 케미컬탱커 2척.. | 2024-07-23 14:40:22 |
HD현대미포, 컨선 4척 인도 | 2024-07-23 12:08:48 |
HD현대, 美 조선업 인재 육.. | 2024-07-23 11:05:17 |
해양 | |
中 COSCO, 특수선 건조 .. | 2024-07-23 15:08:47 |
FSRU 시장 규모 확장세 전.. | 2024-07-23 14:08:24 |
中, 해양플랜트 수주 잇달아 | 2024-07-22 13:39:21 |
SK오션플랜트, 부유식 해상풍.. | 2024-07-18 10:13:44 |
기자재 | |
경남, 印尼 조선해양 무역사절.. | 2024-07-23 13:46:28 |
BMEA, 부산중기청장 초청 .. | 2024-07-17 08:30:12 |
STX重, 사명 변경 예정 | 2024-07-16 14:11:29 |
HD한국조선, STX重 인수 .. | 2024-07-15 13:36:17 |
금융 | |
해진公, '민간 선박.. | 2024-06-26 12:27:32 |
'연안선박 현대화 펀.. | 2024-06-18 15:47:47 |
은행권, 조선업 RG 15兆 .. | 2024-06-17 09:23:46 |
해진公, 선박 친환경 설비 개.. | 2024-06-10 14:55:38 |
해운 | |
컨테이너선 해체량 지속 미진 | 2024-07-23 11:33:17 |
'25년 탱커 수급 .. | 2024-07-23 10:49:31 |
세계 벌커 선대 규모 확장세 | 2024-07-22 10:22:31 |
亞 4社, 암모니아추진선 협력 | 2024-07-19 09:10:03 |
일반 | |
"조선업 중대재해, .. | 2024-07-22 15:16:41 |
HD현대重 노조, 파업 찬반투.. | 2024-07-22 14:15:30 |
한국알파라발, ‘2024 탄소.. | 2024-07-17 11:07:49 |
KRISO, 2024 무인이동.. | 2024-07-17 09:06:24 |
주요매체 관련기사 | |
빨라지는 인재 수혈, 불붙는 .. | 2024-07-24 08:45:24 |
삼성重, 中 유일 생산법인서 .. | 2024-07-23 13:49:00 |
조선업 호황을 대하는 자세 | 2024-07-23 13:48:27 |
美 대선 희비 엇갈리는 ‘해운.. | 2024-07-23 13:47:53 |
인기열람기사 | |
벙커링선박 운항 규모 59척 | 2024-07-04 12:18:34 |
조선업 6월 수주량 감소세 | 2024-07-10 16:51:51 |
삼성重, 북미發 FLNG 수주.. | 2024-06-26 14:00:42 |
'24년 MGC 발주.. | 2024-07-09 12:24:46 |
최근 신조프로젝트 | |
Tsuneishi, 벌커 1척 | 2024-07-19 11:05:14 |
YZJ, 컨선 5척 | 2024-07-18 11:02:48 |
Jiangnan, 컨선 5척 | 2024-07-18 11:01:32 |
Sainty, 벌커 6척 | 2024-07-16 12:14:52 |
시황정보 | |
시황분석 기사/자료 | |
신조선가 지수 | |
해운시황 지수 | |
원자재가격동향 | |
기업탐방/CEO인터뷰 | |
[新年辭] GMEA 나영우 이.. | |
[인터뷰] 한라IMS 공동 대.. | |